ひろーみんといっしょのぺーじ+α 2006 ひろーみんといっしょのぺーじ
メニュー
 mark_01.gifトップ
 mark_01.gifホームへ戻る
 mark_01.gif+α 更新履歴
 
 内容
 mark_03.gifオリジナル対戦��
 ┗ 大会概要
 ┗ メンバー表(N)
 ┗ メンバー表(F)
 ┗ 事前予想
 ┗ 日程・結果
 ┗ 第1戦詳細
 ┗ 第2戦詳細
 ┗ 第3戦詳細
 ┗ 成績等
 
 
 過去の企画
 mark_03.gifどうでもいい企画��
 ※別ページに飛びます
 
個人成績 PawaPASSチャレンジカップ 個人成績

今大会通じての個人成績になります。。
みんなよくがんばった!

でも、MVPは決めがたいなぁ・・・こういう場合誰になるんだろうね。


■ファミスタ隠しチーム選抜

 打撃成績 ※調子は試合に出場した選手のみ表示(3:普通) 
No 選手 打率 打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
打
点
三
振
四
死
球
犠
打
盗
塁
失
策
第1戦 第2戦 第3戦
先
発
途
中
オ
フ
調
子
先
発
途
中
オ
フ
調
子
先
発
途
中
オ
フ
調
子
2 ガーネット .385 13 5 0 0 1 2 1 1 0 0 0 ○ 3 ○ 3 ○ 3
32 いってつ .500 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ○ 3 ○ 3
3 シナモン .231 13 3 1 0 0 1 2 0 0 0 0 ○ 3 ○ 3 ○ 2
4 しょうぶ .286 14 4 0 0 0 1 2 0 1 1 1 ○ 3 ○ 3 ○ 3
5 グレープ .417 12 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 ○ 3 ○ 3 ○ 4
6 はやて .400 10 4 0 0 0 1 1 1 1 2 0 ○ 3 ○ 3 ○ 4
23 じゅげむ .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
25 タコ .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
26 ガーリック .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ○ 3 -
0 ガリレオ .333 9 3 0 0 0 1 1 0 0 0 0 ○ 3 ○ 3 ○ 4
7 ちょう 1.000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ○ 2 ○ 3
8 たいふう .308 13 4 1 0 0 1 1 1 1 2 0 ○ 3 ○ 3 ○ 3
9 せやせや .214 14 3 0 0 0 1 2 0 1 3 0 ○ 3 ○ 3 ○ 3
27 はちみつ .444 9 4 1 0 0 2 1 0 0 0 0 ○ 5 ○ 3 ○ 3
以下、投手(抜粋)
11 せぼね .000 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 - ○ 3 ○ -
合計 .327 113 37 3 0 1 13 12 3 4 8 1  

 投手成績
No 選手 防御率 試
合
数
完
投
勝
利
敗
戦
セ
l
ブ
S
P
投
球
回
自
責
点
奪
三
振
与
四
死
第1戦 第2戦 第3戦
先
発
途
中
オ
フ
調
子
先
発
途
中
オ
フ
調
子
先
発
途
中
オ
フ
調
子
11 せぼね 1.50 1 0 0 0 0 0 6 1 0 0 - ○ 3 ○ -
12 マンゴー 2.00 1 1 1 0 0 0 9 2 4 2 ○ 3 ○ - ○ -
13 ねぎトロ 0.00 1 0 1 0 0 0 7 0 5 1 - - ○ 3
14 ときそば 5.40 1 0 0 1 0 0 1.2 1 1 0 - ○ 3 -
15 すみれ 0.00 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 - ○ 3 -
16 ベガ 0.00 1 0 0 1 1 0 2 0 3 0 - - ○ 3
17 さいなら --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
18 なかまつ --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
19 かるいし --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
20 くさもち --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -


■ナムコスターズ

 打撃成績 ※調子は試合に出場した選手のみ表示(3:普通) 
No 選手 打率 打
数
安
打
二
塁
打
三
塁
打
本
塁
打
打
点
三
振
四
死
球
犠
打
盗
塁
失
策
第1戦 第2戦 第3戦
先
発
途
中
オ
フ
調
子
先
発
途
中
オ
フ
調
子
先
発
途
中
オ
フ
調
子
2 ソウルエッジ .167 12 2 0 0 0 2 3 0 0 0 0 ○ 3 ○ 3 ○ 3
21 ジオソード .000 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ○ 3 - ○ 4
26 アチャ .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ○ 3 -
3 パック .182 11 2 0 0 0 1 2 1 0 0 0 ○ 3 ○ 5 ○ 4
4 ゾルギア .364 11 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 ○ 3 ○ 3 ○ 3
5 ワギャン .333 12 4 0 0 0 0 3 0 0 0 1 ○ 3 ○ 3 ○ 3
6 タクト .500 10 5 0 0 0 0 2 1 1 0 0 ○ 3 ○ 3 ○ 3
24 エクスバニア 1.000 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 ○ 3 ○ 3 ○ 4
25 ミント .125 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 ○ 3 ○ 3 ○ 3
7 プライム .250 12 3 0 0 0 0 1 0 1 0 0 ○ 3 ○ 2 ○ 2
8 ピノ .200 10 2 0 0 0 0 1 0 1 1 1 ○ 3 ○ 4 ○ 3
9 アワーズ .182 11 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 ○ 3 ○ 4 ○ 3
22 ワルキューレ .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
23 ボスコニアン .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ○ - ○ 3 -
以下、投手(抜粋)
11 リッジ .000 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - ○ 4 ○ -
14 グロブダー .--- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ○ 3 - ○ 3
合計 .267 105 28 4 0 0 3 13 3 3 2 3  

 投手成績
No 選手 防御率 試
合
数
完
投
勝
利
敗
戦
セ
l
ブ
S
P
投
球
回
自
責
点
奪
三
振
与
四
死
第1戦 第2戦 第3戦
先
発
途
中
オ
フ
調
子
先
発
途
中
オ
フ
調
子
先
発
途
中
オ
フ
調
子
11 リッジ 1.80 1 0 0 0 0 0 10 2 4 0 - ○ 4 ○ -
12 ソルバルウ 0.00 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 - ○ 3 -
13 スレッド --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
14 グロブダー 5.68 2 0 0 1 0 0 6.1 4 2 1 ○ 3 - ○ 3
15 ドラグーン 0.00 1 0 0 0 0 0 1.1 0 1 0 ○ 3 - -
16 ピピ 5.40 1 0 0 0 0 0 3.1 2 2 1 ○ 3 - -
17 受付小町 --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
18 白怒火 54.00 1 0 0 0 0 0 0.1 2 0 0 ○ 3 - -
19 ラップ --- 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -
20 アサルト 1.59 1 0 0 1 0 0 5.2 1 3 1 - - ○ 3





ここはメインページとはちょいと離れましておふざけ企画などを+αとしてまとめものです。
オリジナル&てきとーな企画なのであまり真に受けないようお願いします。

ひろーみんといっしょのぺーじ
Copyright (c) 2006 ひろ〜みん All Rights Reserved.